このWeb版はURLからそのまま閲覧できます。3D工程を開く / 印刷キットを保存。キットを保存した場合は展開してから使います。

Bのファイル一覧と数量

入口 · オフライン3D · 3Dの使い方 · 印刷手順 · 少量試作

2026-09-22の変更は文字銘板1枚だけです。全厚3.6 mm・上12/下10 mm・白1.2 mm。まず小さな文字試験片から。台座・顔・右ロゴは刷り直し不要です。

印刷したファイルから探す:ZIPを展開して guide/index.html をダブルクリックし、3MFとslotを選びます。実プレートの配置と完成/途中の対応位置が3Dで見られます。 全14枚/150配置を照合しています。slotは案内用の番号で、実物には刻印されていません。 同じ部品ID・色は可換です。便宜上の割当を実物の固有番号とは扱いません。 色表とblack-01からの印刷順は組立順ではありません。1段目はblack-02 slot 3のB-001です。

全ファイルNOT_SLICED。STLと3MFは代替です。同じ部品の両形式を読み込まないでください。 この一覧はBOM・3MF manifestから生成しています。各プレートを空のプロジェクトへ1枚ずつ開きます。 3MFにはPause、検証済みプリンタ設定、G-codeがありません。個人銘板は既に置換済みです。

配置済み3MF:全14枚、計150個

ファイル 色・用途 配置個数 slotと組立位置
B-black-01.3mf 黒 8 対応表
B-black-02.3mf 黒 3 対応表
B-black-03.3mf 黒 6 対応表
B-black-04.3mf 黒 19 対応表
B-black-05.3mf 黒 20 対応表
B-black-06.3mf 黒 16 対応表
B-black-07.3mf 黒 10 対応表
B-cyan-01.3mf シアン 26 対応表
B-cyan-02.3mf シアン 10 対応表
B-magenta-01.3mf マゼンタ 20 対応表
B-magenta-02.3mf マゼンタ 2 対応表
B-green-01.3mf 緑 8 対応表
B-black-to-white-z2p4-01.3mf 黒→白・個人銘板(2.4 mm後) 1 対応表
B-black-to-white-z2p8-01.3mf 黒→白・右ロゴ(2.8 mm後) 1 対応表

色替えの高さは目安となる境界です。実レイヤープレビューで黒地終了後/最初の白path前へPauseを入れ、 停止・交換・再開を本人が確認してください。固定層番号には変換しません。

手配置用STL:21形状、色別23行、完成150個

1つのSTLファイルは形状1種類です。以下の色ごとの数量が必要数です。 試作から完成品へ流用する良品があれば、既印刷数として引き当てて重複印刷を避けます。

STL/部品ID 色 完成必要数
BASE3-03x10-T-aa77a9 黒 2
BASE3-03x10-T-d79875 黒 2
BASE3-06x10-T-3f87ac 黒 2
BASE3-06x10-T-6159e6 黒 2
BASE3-06x10-T-6e100f 黒 2
BASE3-06x10-T-838259 黒 6
BASE3-06x10-T-e1945a 黒 2
BASE3-24x10-B-562406 黒 1
BR-01x04-H096 緑 8
BR-02x04-H064 マゼンタ 2
BR-02x04-H096 黒 19
BR-02x04-H096 マゼンタ 1
BR-02x05-H096 シアン 24
BR-02x06-H096 マゼンタ 16
BR-03x04-H096 黒 12
BR-04x04-H064 マゼンタ 1
BR-04x04-H096 黒 21
BR-04x04-H096 マゼンタ 2
BR-04x05-H096 シアン 12
BR-05x04-H096 黒 8
NP3-KEEPER 黒 3
NP3-LOGO-B 黒→白 1
NP3-TEXT-B 黒→白 1

全数印刷より先に使うもの

まず FIT-M-D470+FIT-F-CP12を各1個。 キー溝は NP3-FIT-PLAQUE+NP3-FIT-SOCKET-C25から必要分だけ。

他のfit候補は kit/fit/にありますが、全種類を一括印刷しません。 候補は合格補正値ではありません。次の試作BOMはBの7個だけです。

実部品の試作 個数
BR-02x02-H096 2
BR-02x04-H096 2
NP3-KEEPER 1
BASE3-03x10-T-aa77a9 2(同じ左端形状)

4個→3個と段階を分けます。2×2は完成BOMにない共通接続の試験用で、完成150個には数えません。

各3MFのslot・形状・寸法・適用先:全150項目

対応CSV · 検査用mapping JSON · 実プレートを3Dで見る

slotは元3MFの順番です。各行は印刷配置1個で、同形の行でも別の印刷配置を数えています。 「同形数」はこのプレート内/完成B全体の同ID・同色数。「全適用先」は可換な全候補で、各行の実物を候補全部へ同時に使う意味ではありません。 便宜割当は150個を過不足なく数える案内です。寸法は印刷姿勢のスタッド・レリーフ込み外形です。

B-black-01.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BASE3-03x10-T-aa77a9 23.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-006/3 B-006、B-015 3、5
2 BASE3-03x10-T-aa77a9 23.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-015/5 B-006、B-015 3、5
3 BASE3-03x10-T-d79875 23.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-010/3 B-010、B-019 3、5
4 BASE3-03x10-T-d79875 23.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-019/5 B-010、B-019 3、5
5 BASE3-06x10-T-6159e6 47.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-009/3 B-009、B-018 3、5
6 BASE3-06x10-T-6159e6 47.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-018/5 B-009、B-018 3、5
7 BASE3-06x10-T-6e100f 47.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-005/2 B-005、B-014 2、4
8 BASE3-06x10-T-6e100f 47.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-014/4 B-005、B-014 2、4

B-black-02.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BASE3-06x10-T-e1945a 47.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-002/2 B-002、B-011 2、4
2 BASE3-06x10-T-e1945a 47.8 × 79.8 × 11.4 2/2 B-011/4 B-002、B-011 2、4
3 BASE3-24x10-B-562406 191.8 × 79.8 × 11.4 1/1 B-001/1 B-001 1

B-black-03.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BASE3-06x10-T-3f87ac 47.8 × 76.4 × 11.4 2/2 B-004/2 B-004、B-013 2、4
2 BASE3-06x10-T-3f87ac 47.8 × 76.4 × 11.4 2/2 B-013/4 B-004、B-013 2、4
3 BASE3-06x10-T-838259 47.8 × 76.4 × 11.4 4/6 B-003/2 B-003、B-007、B-008、B-012、B-016、B-017 2、3、4、5
4 BASE3-06x10-T-838259 47.8 × 76.4 × 11.4 4/6 B-007/3 B-003、B-007、B-008、B-012、B-016、B-017 2、3、4、5
5 BASE3-06x10-T-838259 47.8 × 76.4 × 11.4 4/6 B-008/3 B-003、B-007、B-008、B-012、B-016、B-017 2、3、4、5
6 BASE3-06x10-T-838259 47.8 × 76.4 × 11.4 4/6 B-012/4 B-003、B-007、B-008、B-012、B-016、B-017 2、3、4、5

B-black-04.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BASE3-06x10-T-838259 47.8 × 76.4 × 11.4 2/6 B-016/5 B-003、B-007、B-008、B-012、B-016、B-017 2、3、4、5
2 BASE3-06x10-T-838259 47.8 × 76.4 × 11.4 2/6 B-017/5 B-003、B-007、B-008、B-012、B-016、B-017 2、3、4、5
3 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-029/9 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
4 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-031/9 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
5 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-036/10 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
6 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-039/11 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
7 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-042/11 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
8 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-052/13 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
9 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-055/13 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
10 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-056/13 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
11 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-058/13 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
12 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-069/15 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
13 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-072/15 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
14 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-073/15 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
15 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-075/15 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
16 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-098/19 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
17 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-101/19 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
18 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-112/21 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
19 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 17/19 B-115/21 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23

B-black-05.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 2/19 B-126/23 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
2 BR-02x04-H096 15.8 × 31.8 × 11.4 2/19 B-129/23 B-029、B-031、B-036、B-039、B-042、B-052、B-055、B-056、B-058、B-069、B-072、B-073、B-075、B-098、B-101、B-112、B-115、B-126、B-129 9、10、11、13、15、19、21、23
3 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-053/13 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
4 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-059/13 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
5 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-070/15 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
6 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-076/15 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
7 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-092/18 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
8 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-095/18 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
9 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-106/20 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
10 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-109/20 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
11 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-120/22 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
12 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-123/22 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
13 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-134/24 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
14 BR-03x04-H096 23.8 × 31.8 × 11.4 12/12 B-137/24 B-053、B-059、B-070、B-076、B-092、B-095、B-106、B-109、B-120、B-123、B-134、B-137 13、15、18、20、22、24
15 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 6/21 B-030/9 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
16 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 6/21 B-034/10 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
17 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 6/21 B-035/10 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
18 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 6/21 B-040/11 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
19 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 6/21 B-041/11 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
20 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 6/21 B-045/12 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24

B-black-06.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-047/12 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
2 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-049/12 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
3 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-064/14 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
4 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-079/16 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
5 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-080/16 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
6 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-081/16 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
7 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-082/16 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
8 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-091/18 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
9 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-094/18 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
10 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-105/20 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
11 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-108/20 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
12 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-119/22 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
13 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-122/22 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
14 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-133/24 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
15 BR-04x04-H096 31.8 × 31.8 × 11.4 15/21 B-136/24 B-030、B-034、B-035、B-040、B-041、B-045、B-047、B-049、B-064、B-079、B-080、B-081、B-082、B-091、B-094、B-105、B-108、B-119、B-122、B-133、B-136 9、10、11、12、14、16、18、20、22、24
16 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 1/8 B-062/14 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23

B-black-07.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-066/14 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
2 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-099/19 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
3 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-102/19 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
4 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-113/21 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
5 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-116/21 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
6 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-127/23 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
7 BR-05x04-H096 39.8 × 31.8 × 11.4 7/8 B-130/23 B-062、B-066、B-099、B-102、B-113、B-116、B-127、B-130 14、19、21、23
8 NP3-KEEPER 15.8 × 15.8 × 3.2 3/3 B-022/7 B-022、B-023、B-024 7
9 NP3-KEEPER 15.8 × 15.8 × 3.2 3/3 B-023/7 B-022、B-023、B-024 7
10 NP3-KEEPER 15.8 × 15.8 × 3.2 3/3 B-024/7 B-022、B-023、B-024 7

B-cyan-01.3mf

3Dガイドでこのファイルを選び、同じslot番号の実形状を確認します。

slot 部品ID 外形 W×D×H mm 同形数(板内/全体) 便宜割当/工程 全適用先 適用工程
1 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-084/17 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
2 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-089/17 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
3 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-090/18 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
4 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-093/18 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
5 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-096/18 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
6 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-097/19 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
7 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-100/19 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
8 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-103/19 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
9 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-104/20 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
10 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-107/20 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
11 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-110/20 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
12 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-111/21 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
13 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-114/21 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
14 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-117/21 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
15 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-118/22 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
16 BR-02x05-H096 15.8 × 39.8 × 11.4 24/24 B-121/22 B-084、B-089、B-090、B-093、B-096、B-097、B-100、B-103、B-104、B-107、B-110、B-111、B-114、B-117、B-118、B-121、B-124、B-125、B-128、B-131、B-132、B-135、B-138、B-139 17、18、19、20、21、22、23、24、25
